सप्ताह संख्याएँ 2117
2117 में 52 ISO सप्ताह हैं। सप्ताह 1: 4 – 10 जन॰ · सप्ताह 52: 27 दिस॰ 2117 – 2 जन॰ 2118
2117 एक नज़र में
| 2117 में सप्ताह | 52 |
|---|---|
| सप्ताह 1 | 4 जनवरी 2117 – 10 जनवरी 2117 |
| सप्ताह 52 | 27 दिसंबर 2117 – 2 जनवरी 2118 |
| 2117 में दिन | 365 |
| लीप वर्ष | नहीं |
2117 में सभी सप्ताह
| सप्ताह | से | तक | महीना |
|---|---|---|---|
| 2117 में सप्ताह 1 | 4 जनवरी 2117 | 10 जनवरी 2117 | जनवरी |
| 2117 में सप्ताह 2 | 11 जनवरी 2117 | 17 जनवरी 2117 | जनवरी |
| 2117 में सप्ताह 3 | 18 जनवरी 2117 | 24 जनवरी 2117 | जनवरी |
| 2117 में सप्ताह 4 | 25 जनवरी 2117 | 31 जनवरी 2117 | जनवरी |
| 2117 में सप्ताह 5 | 1 फ़रवरी 2117 | 7 फ़रवरी 2117 | फ़रवरी |
| 2117 में सप्ताह 6 | 8 फ़रवरी 2117 | 14 फ़रवरी 2117 | फ़रवरी |
| 2117 में सप्ताह 7 | 15 फ़रवरी 2117 | 21 फ़रवरी 2117 | फ़रवरी |
| 2117 में सप्ताह 8 | 22 फ़रवरी 2117 | 28 फ़रवरी 2117 | फ़रवरी |
| 2117 में सप्ताह 9 | 1 मार्च 2117 | 7 मार्च 2117 | मार्च |
| 2117 में सप्ताह 10 | 8 मार्च 2117 | 14 मार्च 2117 | मार्च |
| 2117 में सप्ताह 11 | 15 मार्च 2117 | 21 मार्च 2117 | मार्च |
| 2117 में सप्ताह 12 | 22 मार्च 2117 | 28 मार्च 2117 | मार्च |
| 2117 में सप्ताह 13 | 29 मार्च 2117 | 4 अप्रैल 2117 | मार्च / अप्रैल |
| 2117 में सप्ताह 14 | 5 अप्रैल 2117 | 11 अप्रैल 2117 | अप्रैल |
| 2117 में सप्ताह 15 | 12 अप्रैल 2117 | 18 अप्रैल 2117 | अप्रैल |
| 2117 में सप्ताह 16 | 19 अप्रैल 2117 | 25 अप्रैल 2117 | अप्रैल |
| 2117 में सप्ताह 17 | 26 अप्रैल 2117 | 2 मई 2117 | अप्रैल / मई |
| 2117 में सप्ताह 18 | 3 मई 2117 | 9 मई 2117 | मई |
| 2117 में सप्ताह 19 | 10 मई 2117 | 16 मई 2117 | मई |
| 2117 में सप्ताह 20 | 17 मई 2117 | 23 मई 2117 | मई |
| 2117 में सप्ताह 21 | 24 मई 2117 | 30 मई 2117 | मई |
| 2117 में सप्ताह 22 | 31 मई 2117 | 6 जून 2117 | मई / जून |
| 2117 में सप्ताह 23 | 7 जून 2117 | 13 जून 2117 | जून |
| 2117 में सप्ताह 24 | 14 जून 2117 | 20 जून 2117 | जून |
| 2117 में सप्ताह 25 | 21 जून 2117 | 27 जून 2117 | जून |
| 2117 में सप्ताह 26 | 28 जून 2117 | 4 जुलाई 2117 | जून / जुलाई |
| 2117 में सप्ताह 27 | 5 जुलाई 2117 | 11 जुलाई 2117 | जुलाई |
| 2117 में सप्ताह 28 | 12 जुलाई 2117 | 18 जुलाई 2117 | जुलाई |
| 2117 में सप्ताह 29 | 19 जुलाई 2117 | 25 जुलाई 2117 | जुलाई |
| 2117 में सप्ताह 30 | 26 जुलाई 2117 | 1 अगस्त 2117 | जुलाई / अगस्त |
| 2117 में सप्ताह 31 | 2 अगस्त 2117 | 8 अगस्त 2117 | अगस्त |
| 2117 में सप्ताह 32 | 9 अगस्त 2117 | 15 अगस्त 2117 | अगस्त |
| 2117 में सप्ताह 33 | 16 अगस्त 2117 | 22 अगस्त 2117 | अगस्त |
| 2117 में सप्ताह 34 | 23 अगस्त 2117 | 29 अगस्त 2117 | अगस्त |
| 2117 में सप्ताह 35 | 30 अगस्त 2117 | 5 सितंबर 2117 | अगस्त / सितंबर |
| 2117 में सप्ताह 36 | 6 सितंबर 2117 | 12 सितंबर 2117 | सितंबर |
| 2117 में सप्ताह 37 | 13 सितंबर 2117 | 19 सितंबर 2117 | सितंबर |
| 2117 में सप्ताह 38 | 20 सितंबर 2117 | 26 सितंबर 2117 | सितंबर |
| 2117 में सप्ताह 39 | 27 सितंबर 2117 | 3 अक्तूबर 2117 | सितंबर / अक्तूबर |
| 2117 में सप्ताह 40 | 4 अक्तूबर 2117 | 10 अक्तूबर 2117 | अक्तूबर |
| 2117 में सप्ताह 41 | 11 अक्तूबर 2117 | 17 अक्तूबर 2117 | अक्तूबर |
| 2117 में सप्ताह 42 | 18 अक्तूबर 2117 | 24 अक्तूबर 2117 | अक्तूबर |
| 2117 में सप्ताह 43 | 25 अक्तूबर 2117 | 31 अक्तूबर 2117 | अक्तूबर |
| 2117 में सप्ताह 44 | 1 नवंबर 2117 | 7 नवंबर 2117 | नवंबर |
| 2117 में सप्ताह 45 | 8 नवंबर 2117 | 14 नवंबर 2117 | नवंबर |
| 2117 में सप्ताह 46 | 15 नवंबर 2117 | 21 नवंबर 2117 | नवंबर |
| 2117 में सप्ताह 47 | 22 नवंबर 2117 | 28 नवंबर 2117 | नवंबर |
| 2117 में सप्ताह 48 | 29 नवंबर 2117 | 5 दिसंबर 2117 | नवंबर / दिसंबर |
| 2117 में सप्ताह 49 | 6 दिसंबर 2117 | 12 दिसंबर 2117 | दिसंबर |
| 2117 में सप्ताह 50 | 13 दिसंबर 2117 | 19 दिसंबर 2117 | दिसंबर |
| 2117 में सप्ताह 51 | 20 दिसंबर 2117 | 26 दिसंबर 2117 | दिसंबर |
| 2117 में सप्ताह 52 | 27 दिसंबर 2117 | 2 जनवरी 2118 | दिसंबर / जनवरी |
कैलेंडर 2117
| जनवरी 2117 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सो | मं | बु | गु | शु | श | र | |
| सप्ताह 53 | 1 | 2 | 3 | ||||
| सप्ताह 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| सप्ताह 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| सप्ताह 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| सप्ताह 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| फ़रवरी 2117 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सो | मं | बु | गु | शु | श | र | |
| सप्ताह 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| सप्ताह 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| सप्ताह 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| सप्ताह 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| मार्च 2117 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सो | मं | बु | गु | शु | श | र | |
| सप्ताह 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| सप्ताह 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| सप्ताह 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| सप्ताह 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| सप्ताह 13 | 29 | 30 | 31 | ||||
| अप्रैल 2117 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सो | मं | बु | गु | शु | श | र | |
| सप्ताह 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| सप्ताह 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| सप्ताह 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| सप्ताह 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| सप्ताह 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| मई 2117 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सो | मं | बु | गु | शु | श | र | |
| सप्ताह 17 | 1 | 2 | |||||
| सप्ताह 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| सप्ताह 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| सप्ताह 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| सप्ताह 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| सप्ताह 22 | 31 | ||||||
| जून 2117 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सो | मं | बु | गु | शु | श | र | |
| सप्ताह 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| सप्ताह 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| सप्ताह 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| सप्ताह 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| सप्ताह 26 | 28 | 29 | 30 | ||||
| जुलाई 2117 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सो | मं | बु | गु | शु | श | र | |
| सप्ताह 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| सप्ताह 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| सप्ताह 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| सप्ताह 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| सप्ताह 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| अगस्त 2117 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सो | मं | बु | गु | शु | श | र | |
| सप्ताह 30 | 1 | ||||||
| सप्ताह 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| सप्ताह 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| सप्ताह 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| सप्ताह 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| सप्ताह 35 | 30 | 31 | |||||
| सितंबर 2117 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सो | मं | बु | गु | शु | श | र | |
| सप्ताह 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| सप्ताह 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| सप्ताह 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| सप्ताह 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| सप्ताह 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| अक्तूबर 2117 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सो | मं | बु | गु | शु | श | र | |
| सप्ताह 39 | 1 | 2 | 3 | ||||
| सप्ताह 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| सप्ताह 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| सप्ताह 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| सप्ताह 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
किसी तारीख की सप्ताह संख्या पता करें
सप्ताह संख्याएँ कैसे गिनी जाती हैं
दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में सप्ताहों को ISO 8601 मानक के अनुसार क्रमांकित किया जाता है। सप्ताह सोमवार से शुरू होता है, और सप्ताह 1 वह सप्ताह है जिसमें वर्ष का पहला गुरुवार आता है; यह हमेशा वही सप्ताह होता है जिसमें 4 जनवरी आती है।
2117 का सप्ताह 1 4 जनवरी 2117 को शुरू होता है और 10 जनवरी 2117 को समाप्त होता है (ISO 8601, सोमवार से रविवार)। 2117 में 52 ISO सप्ताह हैं।
इस नियम के कारण जनवरी के शुरुआती दिन पिछले वर्ष के अंतिम सप्ताह में आ सकते हैं, और दिसंबर के अंतिम दिन अगले वर्ष के सप्ताह 1 में आ सकते हैं।
संयुक्त राज्य अमेरिका में सप्ताह आमतौर पर रविवार से शुरू होते हैं और सप्ताह 1 वह सप्ताह होता है जिसमें 1 जनवरी आती है, इसलिए अमेरिकी सप्ताह संख्या ISO सप्ताह संख्या से अलग हो सकती है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
2117 में कितने सप्ताह हैं?
2117 में 52 ISO सप्ताह हैं।
2117 का सप्ताह 1 कब शुरू होता है?
2117 का सप्ताह 1 4 जनवरी 2117 को शुरू होता है और 10 जनवरी 2117 को समाप्त होता है (ISO 8601, सोमवार से रविवार)।
2117 का अंतिम सप्ताह कब समाप्त होता है?
2117 का सप्ताह 52 27 दिसंबर 2117 को शुरू होता है और 2 जनवरी 2118 को समाप्त होता है (ISO 8601, सोमवार से रविवार)।
किन वर्षों में 53 सप्ताह होते हैं?
53 ISO सप्ताह वाले अगले वर्ष हैं: 2122, 2128, 2133, 2139, 2144।
अमेरिका और यूरोप में सप्ताह संख्याएँ अलग-अलग क्यों दिखती हैं?
यूरोप ISO 8601 का पालन करता है: सप्ताह सोमवार से शुरू होते हैं और सप्ताह 1 वह सप्ताह होता है जिसमें वर्ष का पहला गुरुवार आता है। अमेरिका में सप्ताह आमतौर पर रविवार से शुरू होते हैं और सप्ताह 1 वह सप्ताह होता है जिसमें 1 जनवरी आती है, इसलिए दोनों संख्याओं में एक का अंतर हो सकता है।